| Jenis | : | Open Bidding |
| Lokasi | : | JAKARTA |
| Penyelenggara | : | KPKNL JAKARTA II |
| Limit | : | Rp8,039,284 |
| Jaminan | : | Rp4,000,000 |
| Maksimum Jaminan | : | 2021-09-08 23:59:00 |
| Maksimum Menawar | : |
| Jenis | : | Open Bidding |
| Lokasi | : | JAKARTA |
| Penyelenggara | : | KPKNL JAKARTA II |
| Limit | : | Rp6,488,000 |
| Jaminan | : | Rp3,000,000 |
| Maksimum Jaminan | : | 2021-09-08 23:59:00 |
| Maksimum Menawar | : |
| Jenis | : | Open Bidding |
| Lokasi | : | JAKARTA |
| Penyelenggara | : | KPKNL JAKARTA II |
| Limit | : | Rp25,795,170 |
| Jaminan | : | Rp12,500,000 |
| Maksimum Jaminan | : | 2021-09-08 23:59:00 |
| Maksimum Menawar | : |
| Jenis | : | Open Bidding |
| Lokasi | : | JAKARTA |
| Penyelenggara | : | KPKNL JAKARTA II |
| Limit | : | Rp546,723,591 |
| Jaminan | : | Rp270,000,000 |
| Maksimum Jaminan | : | 2021-09-08 23:59:00 |
| Maksimum Menawar | : |
| Jenis | : | Closed Bidding |
| Lokasi | : | Banten |
| Penyelenggara | : | Balai Lelang Bumi Jaya |
| Limit | : | Rp42,520,500,000 |
| Jaminan | : | Rp8,504,100,000 |
| Maksimum Jaminan | : | 2021-06-19 23:59:00 |
| Maksimum Menawar | : |
| Jenis | : | Open Bidding |
| Lokasi | : | Surabaya |
| Penyelenggara | : | Perum PDAM Surya Sembada |
| Limit | : | Rp414,894,102 |
| Jaminan | : | Rp218,445,763 |
| Maksimum Jaminan | : | 2026-03-08 23:59:59 |
| Maksimum Menawar | : |
