| Jenis | : | Open Bidding |
| Lokasi | : | Surabaya |
| Penyelenggara | : | KPPBC Tanjung Perak Surabaya |
| Limit | : | Rp12,271,752 |
| Jaminan | : | Rp6,000,000 |
| Maksimum Jaminan | : | 2026-08-11 23:00:00 |
| Maksimum Menawar | : |
| Jenis | : | Open Bidding |
| Lokasi | : | Surabaya |
| Penyelenggara | : | KPPBC Tanjung Perak Surabaya |
| Limit | : | Rp5,898,800 |
| Jaminan | : | Rp2,500,000 |
| Maksimum Jaminan | : | 2026-08-11 23:00:00 |
| Maksimum Menawar | : |
| Jenis | : | Closed Bidding |
| Lokasi | : | Surabaya |
| Penyelenggara | : | Surabaya |
| Limit | : | Rp58,673,268 |
| Jaminan | : | Rp30,000,000 |
| Maksimum Jaminan | : | 2026-06-17 14:57:57 |
| Maksimum Menawar | : |
| Jenis | : | Closed Bidding |
| Lokasi | : | Surabaya |
| Penyelenggara | : | PT Terminal Petikemas Surabaya |
| Limit | : | Rp396,882,720 |
| Jaminan | : | Rp185,000,000 |
| Maksimum Jaminan | : | 2026-06-17 14:57:57 |
| Maksimum Menawar | : |
| Jenis | : | Closed Bidding |
| Lokasi | : | Surabaya |
| Penyelenggara | : | PT Terminal Petikemas Surabaya |
| Limit | : | Rp372,906,720 |
| Jaminan | : | Rp185,000,000 |
| Maksimum Jaminan | : | 2026-06-17 14:57:57 |
| Maksimum Menawar | : |
| Jenis | : | Closed Bidding |
| Lokasi | : | Surabaya |
| Penyelenggara | : | PT Terminal Petikemas Surabaya |
| Limit | : | Rp372,906,720 |
| Jaminan | : | Rp185,000,000 |
| Maksimum Jaminan | : | 2026-06-17 14:57:57 |
| Maksimum Menawar | : |
