| Jenis | : | Open Bidding |
| Lokasi | : | JAKARTA |
| Penyelenggara | : | KPKNL JAKARTA II |
| Limit | : | Rp546,723,591 |
| Jaminan | : | Rp270,000,000 |
| Maksimum Jaminan | : | 2021-09-08 23:59:00 |
| Maksimum Menawar | : |
| Jenis | : | Open Bidding |
| Lokasi | : | JAKARTA |
| Penyelenggara | : | KPKNL JAKARTA II |
| Limit | : | Rp25,795,170 |
| Jaminan | : | Rp12,500,000 |
| Maksimum Jaminan | : | 2021-09-08 23:59:00 |
| Maksimum Menawar | : |
| Jenis | : | Open Bidding |
| Lokasi | : | JAKARTA |
| Penyelenggara | : | KPKNL JAKARTA II |
| Limit | : | Rp6,488,000 |
| Jaminan | : | Rp3,000,000 |
| Maksimum Jaminan | : | 2021-09-08 23:59:00 |
| Maksimum Menawar | : |
| Jenis | : | Open Bidding |
| Lokasi | : | JAKARTA |
| Penyelenggara | : | KPKNL JAKARTA II |
| Limit | : | Rp7,600,800 |
| Jaminan | : | Rp3,500,000 |
| Maksimum Jaminan | : | 2021-09-08 23:59:00 |
| Maksimum Menawar | : |
| Jenis | : | Open Bidding |
| Lokasi | : | JAKARTA |
| Penyelenggara | : | KPKNL JAKARTA II |
| Limit | : | Rp8,039,284 |
| Jaminan | : | Rp4,000,000 |
| Maksimum Jaminan | : | 2021-09-08 23:59:00 |
| Maksimum Menawar | : |
| Jenis | : | Open Bidding |
| Lokasi | : | JAKARTA |
| Penyelenggara | : | KPKNL JAKARTA II |
| Limit | : | Rp217,679,400 |
| Jaminan | : | Rp105,000,000 |
| Maksimum Jaminan | : | 2021-06-08 23:59:00 |
| Maksimum Menawar | : |
