| Jenis | : | Open Bidding |
| Lokasi | : | JAKARTA |
| Penyelenggara | : | KPKNL Jakarta II |
| Limit | : | Rp72,363,456 |
| Jaminan | : | Rp36,000,000 |
| Maksimum Jaminan | : | 2021-08-11 23:59:00 |
| Maksimum Menawar | : |
| Jenis | : | Open Bidding |
| Lokasi | : | JAKARTA |
| Penyelenggara | : | KPKNL Jakarta II |
| Limit | : | Rp90,783,245 |
| Jaminan | : | Rp45,000,000 |
| Maksimum Jaminan | : | 2021-08-11 23:59:00 |
| Maksimum Menawar | : |
| Jenis | : | Open Bidding |
| Lokasi | : | JAKARTA |
| Penyelenggara | : | KPKNL JAKARTA II |
| Limit | : | Rp316,279,370 |
| Jaminan | : | Rp150,000,000 |
| Maksimum Jaminan | : | 2021-08-11 23:59:00 |
| Maksimum Menawar | : |
| Jenis | : | Open Bidding |
| Lokasi | : | JAKARTA |
| Penyelenggara | : | KPKNL JAKARTA II |
| Limit | : | Rp12,608,400 |
| Jaminan | : | Rp6,000,000 |
| Maksimum Jaminan | : | 2021-08-11 23:59:00 |
| Maksimum Menawar | : |
| Jenis | : | Open Bidding |
| Lokasi | : | JAKARTA |
| Penyelenggara | : | KPKNL JAKARTA II |
| Limit | : | Rp47,228,400 |
| Jaminan | : | Rp23,000,000 |
| Maksimum Jaminan | : | 2021-08-11 23:59:00 |
| Maksimum Menawar | : |
| Jenis | : | Open Bidding |
| Lokasi | : | JAKARTA |
| Penyelenggara | : | KPKNL JAKARTA II |
| Limit | : | Rp10,521,900 |
| Jaminan | : | Rp5,000,000 |
| Maksimum Jaminan | : | 2021-08-11 23:59:00 |
| Maksimum Menawar | : |
