| Jenis | : | Closed Bidding |
| Lokasi | : | SEMARANG |
| Penyelenggara | : | KPKNL Semarang |
| Limit | : | Rp114,365,400 |
| Jaminan | : | Rp57,000,000 |
| Maksimum Jaminan | : | 2021-06-02 23:59:00 |
| Maksimum Menawar | : |
| Jenis | : | Open Bidding |
| Lokasi | : | JAKARTA |
| Penyelenggara | : | KPKNL Jakarta II |
| Limit | : | Rp259,028,280 |
| Jaminan | : | Rp125,000,000 |
| Maksimum Jaminan | : | 2021-08-11 23:59:00 |
| Maksimum Menawar | : |
| Jenis | : | Open Bidding |
| Lokasi | : | JAKARTA |
| Penyelenggara | : | KPKNL Jakarta II |
| Limit | : | Rp84,293,909 |
| Jaminan | : | Rp40,000,000 |
| Maksimum Jaminan | : | 2021-08-11 23:59:00 |
| Maksimum Menawar | : |
| Jenis | : | Open Bidding |
| Lokasi | : | JAKARTA |
| Penyelenggara | : | KPKNL Jakarta II |
| Limit | : | Rp996,000 |
| Jaminan | : | Rp450,000 |
| Maksimum Jaminan | : | 2021-08-11 23:59:00 |
| Maksimum Menawar | : |
| Jenis | : | Open Bidding |
| Lokasi | : | JAKARTA |
| Penyelenggara | : | KPKNL Jakarta II |
| Limit | : | Rp13,373,400 |
| Jaminan | : | Rp6,500,000 |
| Maksimum Jaminan | : | 2021-08-11 23:59:00 |
| Maksimum Menawar | : |
| Jenis | : | Open Bidding |
| Lokasi | : | JAKARTA |
| Penyelenggara | : | KPKNL Jakarta II |
| Limit | : | Rp122,024,529 |
| Jaminan | : | Rp60,000,000 |
| Maksimum Jaminan | : | 2021-08-11 23:59:00 |
| Maksimum Menawar | : |
