| Jenis | : | Open Bidding |
| Lokasi | : | Semarang |
| Penyelenggara | : | KPKNL Semarang |
| Limit | : | Rp52,228,800 |
| Jaminan | : | Rp32,011,200 |
| Maksimum Jaminan | : | 2026-07-31 00:00:00 |
| Maksimum Menawar | : | 2026-08-01 15:00:00 |
| Jenis | : | Open Bidding |
| Lokasi | : | Semarang |
| Penyelenggara | : | KPKNL Semarang |
| Limit | : | Rp26,666,200 |
| Jaminan | : | Rp13,000,000 |
| Maksimum Jaminan | : | 2026-07-31 00:00:00 |
| Maksimum Menawar | : | 2026-08-01 15:00:00 |
| Jenis | : | Open Bidding |
| Lokasi | : | Semarang |
| Penyelenggara | : | KPKNL Semarang |
| Limit | : | Rp45,908,600 |
| Jaminan | : | Rp22,000,000 |
| Maksimum Jaminan | : | 2026-07-31 00:00:00 |
| Maksimum Menawar | : | 2026-08-01 15:00:00 |
| Jenis | : | Open Bidding |
| Lokasi | : | Semarang |
| Penyelenggara | : | KPKNL Semarang |
| Limit | : | Rp102,834,534 |
| Jaminan | : | Rp50,000,000 |
| Maksimum Jaminan | : | 2026-07-31 00:00:00 |
| Maksimum Menawar | : | 2026-08-01 15:00:00 |
| Jenis | : | Open Bidding |
| Lokasi | : | Semarang |
| Penyelenggara | : | KPKNL Semarang |
| Limit | : | Rp21,602,074 |
| Jaminan | : | Rp14,091,206 |
| Maksimum Jaminan | : | 2026-07-31 00:00:00 |
| Maksimum Menawar | : | 2026-08-01 15:00:00 |
| Jenis | : | Open Bidding |
| Lokasi | : | Semarang |
| Penyelenggara | : | KPKNL Semarang |
| Limit | : | Rp204,556,518 |
| Jaminan | : | Rp125,545,802 |
| Maksimum Jaminan | : | 2026-07-31 00:00:00 |
| Maksimum Menawar | : | 2026-08-01 15:00:00 |
