| Jenis | : | Closed Bidding |
| Lokasi | : | SEMARANG |
| Penyelenggara | : | KPKNL Semarang |
| Limit | : | Rp355,590,000 |
| Jaminan | : | Rp177,000,000 |
| Maksimum Jaminan | : | 2021-06-02 23:59:00 |
| Maksimum Menawar | : |
| Jenis | : | Closed Bidding |
| Lokasi | : | SEMARANG |
| Penyelenggara | : | KPKNL Semarang |
| Limit | : | Rp290,471,400 |
| Jaminan | : | Rp145,000,000 |
| Maksimum Jaminan | : | 2021-06-02 23:59:00 |
| Maksimum Menawar | : |
| Jenis | : | Closed Bidding |
| Lokasi | : | SEMARANG |
| Penyelenggara | : | KPKNL Semarang |
| Limit | : | Rp38,971,200 |
| Jaminan | : | Rp19,000,000 |
| Maksimum Jaminan | : | 2021-06-02 23:59:00 |
| Maksimum Menawar | : |
| Jenis | : | Closed Bidding |
| Lokasi | : | SEMARANG |
| Penyelenggara | : | KPKNL Semarang |
| Limit | : | Rp89,890,800 |
| Jaminan | : | Rp44,000,000 |
| Maksimum Jaminan | : | 2021-06-02 23:59:00 |
| Maksimum Menawar | : |
| Jenis | : | Closed Bidding |
| Lokasi | : | SEMARANG |
| Penyelenggara | : | KPKNL Semarang |
| Limit | : | Rp19,573,800 |
| Jaminan | : | Rp9,000,000 |
| Maksimum Jaminan | : | 2021-06-02 23:59:00 |
| Maksimum Menawar | : |
| Jenis | : | Closed Bidding |
| Lokasi | : | SEMARANG |
| Penyelenggara | : | KPKNL Semarang |
| Limit | : | Rp24,915,600 |
| Jaminan | : | Rp12,000,000 |
| Maksimum Jaminan | : | 2021-06-02 23:59:00 |
| Maksimum Menawar | : |
