| Jenis | : | Closed Bidding |
| Lokasi | : | Surabaya |
| Penyelenggara | : | PT Terminal Petikemas Surabaya |
| Limit | : | Rp375,624,000 |
| Jaminan | : | Rp185,000,000 |
| Maksimum Jaminan | : | 2026-06-17 14:57:57 |
| Maksimum Menawar | : | 2026-06-18 10:00:00 |
| Jenis | : | Closed Bidding |
| Lokasi | : | Surabaya |
| Penyelenggara | : | PT Terminal Petikemas Surabaya |
| Limit | : | Rp373,626,000 |
| Jaminan | : | Rp185,000,000 |
| Maksimum Jaminan | : | 2026-06-17 14:57:57 |
| Maksimum Menawar | : | 2026-06-18 10:00:00 |
| Jenis | : | Closed Bidding |
| Lokasi | : | Surabaya |
| Penyelenggara | : | PT Terminal Petikemas Surabaya |
| Limit | : | Rp373,626,000 |
| Jaminan | : | Rp185,000,000 |
| Maksimum Jaminan | : | 2026-06-17 14:57:57 |
| Maksimum Menawar | : | 2026-06-18 10:00:00 |
| Jenis | : | Closed Bidding |
| Lokasi | : | Surabaya |
| Penyelenggara | : | PT Terminal Petikemas Surabaya |
| Limit | : | Rp373,626,000 |
| Jaminan | : | Rp185,000,000 |
| Maksimum Jaminan | : | 2026-06-17 14:57:57 |
| Maksimum Menawar | : | 2026-06-18 10:00:00 |
| Jenis | : | Closed Bidding |
| Lokasi | : | Surabaya |
| Penyelenggara | : | PT Terminal Petikemas Surabaya |
| Limit | : | Rp373,626,000 |
| Jaminan | : | Rp185,000,000 |
| Maksimum Jaminan | : | 2026-06-17 14:57:57 |
| Maksimum Menawar | : | 2026-06-18 10:00:00 |
| Jenis | : | Closed Bidding |
| Lokasi | : | Surabaya |
| Penyelenggara | : | PT Terminal Petikemas Surabaya |
| Limit | : | Rp372,906,720 |
| Jaminan | : | Rp185,000,000 |
| Maksimum Jaminan | : | 2026-06-17 14:57:57 |
| Maksimum Menawar | : | 2026-06-18 10:00:00 |
