| Jenis | : | Open Bidding |
| Lokasi | : | SURABAYA |
| Penyelenggara | : | KPPBC TANJUNG PERAK SURABAYA |
| Limit | : | Rp163,350,531 |
| Jaminan | : | Rp81,500,000 |
| Maksimum Jaminan | : | 2026-05-24 23:57:57 |
| Maksimum Menawar | : | 2026-05-25 10:20:00 |
| Jenis | : | Open Bidding |
| Lokasi | : | SURABAYA |
| Penyelenggara | : | KPPBC TANJUNG PERAK SURABAYA |
| Limit | : | Rp270,866,545 |
| Jaminan | : | Rp135,000,000 |
| Maksimum Jaminan | : | 2026-05-24 23:57:57 |
| Maksimum Menawar | : | 2026-05-25 10:20:00 |
| Jenis | : | Open Bidding |
| Lokasi | : | SURABAYA |
| Penyelenggara | : | KPPBC TANJUNG PERAK SURABAYA |
| Limit | : | Rp108,519,655 |
| Jaminan | : | Rp54,000,000 |
| Maksimum Jaminan | : | 2026-05-24 23:57:57 |
| Maksimum Menawar | : | 2026-05-25 10:20:00 |
| Jenis | : | Open Bidding |
| Lokasi | : | Surabaya |
| Penyelenggara | : | Perum PDAM Surya Sembada |
| Limit | : | Rp414,894,102 |
| Jaminan | : | Rp218,445,763 |
| Maksimum Jaminan | : | 2026-03-08 23:59:59 |
| Maksimum Menawar | : |
| Jenis | : | Open Bidding |
| Lokasi | : | Surabaya |
| Penyelenggara | : | Perum PDAM Surya Sembada |
| Limit | : | Rp33,300,000 |
| Jaminan | : | Rp17,532,773 |
| Maksimum Jaminan | : | 2026-03-08 23:59:59 |
| Maksimum Menawar | : |
| Jenis | : | Open Bidding |
| Lokasi | : | Surabaya |
| Penyelenggara | : | Perum PDAM Surya Sembada |
| Limit | : | Rp57,498,000 |
| Jaminan | : | Rp30,273,254 |
| Maksimum Jaminan | : | 2026-03-08 23:59:59 |
| Maksimum Menawar | : |
