| Jenis | : | Open Bidding |
| Lokasi | : | JAKARTA |
| Penyelenggara | : | KPKNL JAKARTA II |
| Limit | : | Rp25,738,014 |
| Jaminan | : | Rp12,000,000 |
| Maksimum Jaminan | : | 2021-06-08 23:59:00 |
| Maksimum Menawar | : |
| Jenis | : | Open Bidding |
| Lokasi | : | JAKARTA |
| Penyelenggara | : | KPKNL JAKARTA II |
| Limit | : | Rp29,570,824 |
| Jaminan | : | Rp14,000,000 |
| Maksimum Jaminan | : | 2021-06-08 23:59:00 |
| Maksimum Menawar | : |
| Jenis | : | Open Bidding |
| Lokasi | : | JAKARTA |
| Penyelenggara | : | KPKNL JAKARTA II |
| Limit | : | Rp14,940,000 |
| Jaminan | : | Rp7,000,000 |
| Maksimum Jaminan | : | 2021-06-08 23:59:00 |
| Maksimum Menawar | : |
| Jenis | : | Open Bidding |
| Lokasi | : | JAKARTA |
| Penyelenggara | : | KPKNL JAKARTA II |
| Limit | : | Rp21,145,800 |
| Jaminan | : | Rp10,000,000 |
| Maksimum Jaminan | : | 2021-06-08 23:59:00 |
| Maksimum Menawar | : |
| Jenis | : | Open Bidding |
| Lokasi | : | JAKARTA |
| Penyelenggara | : | KPKNL JAKARTA II |
| Limit | : | Rp7,600,800 |
| Jaminan | : | Rp3,500,000 |
| Maksimum Jaminan | : | 2021-09-08 23:59:00 |
| Maksimum Menawar | : |
| Jenis | : | Open Bidding |
| Lokasi | : | JAKARTA |
| Penyelenggara | : | KPKNL JAKARTA II |
| Limit | : | Rp217,679,400 |
| Jaminan | : | Rp105,000,000 |
| Maksimum Jaminan | : | 2021-06-08 23:59:00 |
| Maksimum Menawar | : |
