| Jenis | : | Closed Bidding |
| Lokasi | : | Surabaya |
| Penyelenggara | : | PT Terminal Petikemas Surabaya |
| Limit | : | Rp38,672,400 |
| Jaminan | : | Rp15,000,000 |
| Maksimum Jaminan | : | 2026-05-12 23:57:57 |
| Maksimum Menawar | : |
| Jenis | : | Closed Bidding |
| Lokasi | : | Surabaya |
| Penyelenggara | : | PT Terminal Petikemas Surabaya |
| Limit | : | Rp38,672,400 |
| Jaminan | : | Rp15,000,000 |
| Maksimum Jaminan | : | 2026-05-12 23:57:57 |
| Maksimum Menawar | : |
| Jenis | : | Closed Bidding |
| Lokasi | : | Surabaya |
| Penyelenggara | : | PT Terminal Petikemas Surabaya |
| Limit | : | Rp38,672,400 |
| Jaminan | : | Rp15,000,000 |
| Maksimum Jaminan | : | 2026-05-12 23:57:57 |
| Maksimum Menawar | : |
| Jenis | : | Closed Bidding |
| Lokasi | : | Surabaya |
| Penyelenggara | : | PT Terminal Petikemas Surabaya |
| Limit | : | Rp38,672,400 |
| Jaminan | : | Rp15,000,000 |
| Maksimum Jaminan | : | 2026-05-12 23:57:57 |
| Maksimum Menawar | : |
| Jenis | : | Closed Bidding |
| Lokasi | : | Surabaya |
| Penyelenggara | : | PT Terminal Petikemas Surabaya |
| Limit | : | Rp38,672,400 |
| Jaminan | : | Rp15,000,000 |
| Maksimum Jaminan | : | 2026-05-12 23:57:57 |
| Maksimum Menawar | : |
| Jenis | : | Open Bidding |
| Lokasi | : | SURABAYA |
| Penyelenggara | : | KPPBC TANJUNG PERAK SURABAYA |
| Limit | : | Rp163,350,531 |
| Jaminan | : | Rp81,500,000 |
| Maksimum Jaminan | : | 2026-05-24 23:57:57 |
| Maksimum Menawar | : |
