| Jenis | : | Open Bidding |
| Lokasi | : | Semarang |
| Penyelenggara | : | KPPBC Tanjung Emas Semarang |
| Limit | : | Rp102,834,534 |
| Jaminan | : | Rp51,418,000 |
| Maksimum Jaminan | : | 2026-08-25 23:00:00 |
| Maksimum Menawar | : |
| Jenis | : | Closed Bidding |
| Lokasi | : | Semarang |
| Penyelenggara | : | PT Telekomunikasi Selular |
| Limit | : | Rp54,550,000 |
| Jaminan | : | Rp27,000,000 |
| Maksimum Jaminan | : | 2026-08-12 23:00:00 |
| Maksimum Menawar | : |
| Jenis | : | Closed Bidding |
| Lokasi | : | SEMARANG |
| Penyelenggara | : | KPKNL Semarang |
| Limit | : | Rp114,365,400 |
| Jaminan | : | Rp57,000,000 |
| Maksimum Jaminan | : | 2021-06-02 23:59:00 |
| Maksimum Menawar | : |
| Jenis | : | Closed Bidding |
| Lokasi | : | SEMARANG |
| Penyelenggara | : | KPKNL Semarang |
| Limit | : | Rp24,915,600 |
| Jaminan | : | Rp12,000,000 |
| Maksimum Jaminan | : | 2021-06-02 23:59:00 |
| Maksimum Menawar | : |
| Jenis | : | Closed Bidding |
| Lokasi | : | SEMARANG |
| Penyelenggara | : | KPKNL Semarang |
| Limit | : | Rp19,573,800 |
| Jaminan | : | Rp9,000,000 |
| Maksimum Jaminan | : | 2021-06-02 23:59:00 |
| Maksimum Menawar | : |
| Jenis | : | Closed Bidding |
| Lokasi | : | SEMARANG |
| Penyelenggara | : | KPKNL Semarang |
| Limit | : | Rp89,890,800 |
| Jaminan | : | Rp44,000,000 |
| Maksimum Jaminan | : | 2021-06-02 23:59:00 |
| Maksimum Menawar | : |
