| Jenis | : | Open Bidding |
| Lokasi | : | Semarang |
| Penyelenggara | : | KPPBC Tanjung Emas Semarang |
| Limit | : | Rp11,885,850 |
| Jaminan | : | Rp5,943,000 |
| Maksimum Jaminan | : | 2026-08-25 23:00:00 |
| Maksimum Menawar | : |
| Jenis | : | Open Bidding |
| Lokasi | : | Semarang |
| Penyelenggara | : | KPPBC Tanjung Emas Semarang |
| Limit | : | Rp45,908,600 |
| Jaminan | : | Rp22,955,000 |
| Maksimum Jaminan | : | 2026-08-25 23:00:00 |
| Maksimum Menawar | : |
| Jenis | : | Closed Bidding |
| Lokasi | : | Semarang |
| Penyelenggara | : | KPPBC Tanjung Emas Semarang |
| Limit | : | Rp26,666,200 |
| Jaminan | : | Rp13,334,000 |
| Maksimum Jaminan | : | 2026-08-25 23:00:00 |
| Maksimum Menawar | : |
| Jenis | : | Open Bidding |
| Lokasi | : | Semarang |
| Penyelenggara | : | KPPBC Tanjung Emas Semarang |
| Limit | : | Rp200,836,518 |
| Jaminan | : | Rp100,419,000 |
| Maksimum Jaminan | : | 2026-08-25 23:00:00 |
| Maksimum Menawar | : |
| Jenis | : | Open Bidding |
| Lokasi | : | Semarang |
| Penyelenggara | : | KPPBC Tanjung Emas Semarang |
| Limit | : | Rp25,322,074 |
| Jaminan | : | Rp12,662,000 |
| Maksimum Jaminan | : | 2026-08-25 23:00:00 |
| Maksimum Menawar | : |
| Jenis | : | Open Bidding |
| Lokasi | : | Semarang |
| Penyelenggara | : | KPPBC Tanjung Emas Semarang |
| Limit | : | Rp52,228,800 |
| Jaminan | : | Rp26,115,000 |
| Maksimum Jaminan | : | 2026-08-25 23:00:00 |
| Maksimum Menawar | : |
