| Jenis | : | Open Bidding |
| Lokasi | : | Surabaya |
| Penyelenggara | : | Perum PDAM Surya Sembada |
| Limit | : | Rp52,836,000 |
| Jaminan | : | Rp27,818,666 |
| Maksimum Jaminan | : | 2026-03-08 23:59:59 |
| Maksimum Menawar | : |
| Jenis | : | Open Bidding |
| Lokasi | : | Surabaya |
| Penyelenggara | : | Perum PDAM Surya Sembada |
| Limit | : | Rp103,341,000 |
| Jaminan | : | Rp54,410,037 |
| Maksimum Jaminan | : | 2026-03-08 23:59:59 |
| Maksimum Menawar | : |
| Jenis | : | Open Bidding |
| Lokasi | : | Surabaya |
| Penyelenggara | : | Perum PDAM Surya Sembada |
| Limit | : | Rp2,886,000 |
| Jaminan | : | Rp1,519,507 |
| Maksimum Jaminan | : | 2026-03-08 23:59:59 |
| Maksimum Menawar | : |
| Jenis | : | Open Bidding |
| Lokasi | : | Surabaya |
| Penyelenggara | : | Bank Muamalat |
| Limit | : | Rp2,873,535,000 |
| Jaminan | : | Rp574,707,000 |
| Maksimum Jaminan | : | 2026-05-05 23:59:59 |
| Maksimum Menawar | : |
| Jenis | : | Closed Bidding |
| Lokasi | : | Surabaya |
| Penyelenggara | : | PT Terminal Petikemas Surabaya |
| Limit | : | Rp38,672,400 |
| Jaminan | : | Rp15,000,000 |
| Maksimum Jaminan | : | 2026-05-12 23:57:57 |
| Maksimum Menawar | : |
| Jenis | : | Closed Bidding |
| Lokasi | : | Surabaya |
| Penyelenggara | : | PT Terminal Petikemas Surabaya |
| Limit | : | Rp38,672,400 |
| Jaminan | : | Rp15,000,000 |
| Maksimum Jaminan | : | 2026-05-12 23:57:57 |
| Maksimum Menawar | : |
